Pessoas e relacionamento
Cadastro, apoiadores, atendimentos e WhatsApp.
Pessoas, agenda, território, redes, emendas, dados eleitorais e TV e rádio num só sistema. Para mandatos, candidaturas, partidos e federações de qualquer estado.
Cadastro, apoiadores, atendimentos e WhatsApp.
Compromissos, visitas, eventos, roteiros e equipe de rua.
Votos por seção, mapa de força, eleitorado e projeção.
Perfis, comentários, sentimento e risco na base.
Emendas, custo por voto, prestação de contas e transferências.
Propaganda no ar, clipes e riscos eleitorais.
| O que usa | 01 No mandato | 02 Na candidatura |
|---|---|---|
| Atendimento | — | |
| Agenda | — | |
| Emendas | — | |
| Prestação de contas | — | |
| Redes | ||
| Imprensa | — | |
| Histórico de votos por seção | — | |
| Mapa de força | — | |
| Diagnóstico por município | — | |
| Projeção | — | |
| Coordenadores | — | |
| Filiados | — | |
| — | ||
| Conformidade | — | |
| Propaganda em TV e rádio | — |
Ao lado de cada função, o nível em que ela entra. Quem contrata um nível leva também tudo dos níveis anteriores.
| Função | O que faz | Nível em que entra |
|---|---|---|
| Dashboard e Redes Sociais | ||
| Início Painel do seu papel: pendências do dia, favoritos e resumo da operação | Painel do seu papel: pendências do dia, favoritos e resumo da operação | Essencial |
| Publicações Conecte contas, crie publicações e acompanhe o calendário de posts | Conecte contas, crie publicações e acompanhe o calendário de posts | Território |
| Pessoas | ||
| Pessoas Cadastro geral de pessoas e contatos | Cadastro geral de pessoas e contatos | Essencial |
| Apoiadores Apoiadores do mandato ou da candidatura | Apoiadores do mandato ou da candidatura | Essencial |
| Aniversariantes Aniversários do mês | Aniversários do mês | Essencial |
| Mapa de calor Onde estão as pessoas cadastradas | Onde estão as pessoas cadastradas | Território |
| Comparativo Comparativo de densidade por cidade | Comparativo de densidade por cidade | Território |
| Cobertura Cobertura eleitoral da base | Cobertura eleitoral da base | Território |
| Campanhas Campanhas e vínculos de apoio | Campanhas e vínculos de apoio | Território |
| Quem dobra? Quem pode dobrar a votação | Quem pode dobrar a votação | Território |
| Agenda e trabalho de campo | ||
| Ações do dia Fila de contatos e aniversários do dia | Fila de contatos e aniversários do dia | Essencial |
| Agenda externa Agenda externa e compromissos | Agenda externa e compromissos | Essencial |
| Visitas Visitas recebidas pelo gabinete | Visitas recebidas pelo gabinete | Essencial |
| Eventos Eventos do mandato e da campanha | Eventos do mandato e da campanha | Essencial |
| Roteiros Planejamento de viagens e paradas | Planejamento de viagens e paradas | Território |
| Campo Check-ins da equipe de rua com foto e GPS | Check-ins da equipe de rua com foto e GPS | Território |
| Relatório de campo Produção da equipe de rua | Produção da equipe de rua | Território |
| Coordenadores | ||
| Raio-X Raio-X da rede de coordenadores | Raio-X da rede de coordenadores | Território |
| Mapa Mapa de coordenadores | Mapa de coordenadores | Território |
| Contatos Diário de contatos dos coordenadores | Diário de contatos dos coordenadores | Território |
| Planejamento Planejamento territorial da rede | Planejamento territorial da rede | Território |
| Consolidado Consolidado do planejamento | Consolidado do planejamento | Território |
| Comunicação | ||
| WhatsApp Números, conversas, listas e grupos | Números, conversas, listas e grupos | Território |
| Imprensa Imprensa e veículos de comunicação | Imprensa e veículos de comunicação | Essencial |
| Histórico do político Carreira, projetos e títulos | Carreira, projetos e títulos | Essencial |
| Emendas e recursos | ||
| Emendas Emendas parlamentares e valores | Emendas parlamentares e valores | Território |
| Mapa de emendas Emendas por município, no mapa | Emendas por município, no mapa | Território |
| Custo por voto Valor de emendas por voto recebido, em cada município | Valor de emendas por voto recebido, em cada município | Território |
| Prestação de contas Emendas pagas e demandas atendidas por município | Emendas pagas e demandas atendidas por município | Território |
| Transferências Transferências da União para o estado | Transferências da União para o estado | Território |
| Fiscalização Acompanhamento de execução | Acompanhamento de execução | Território |
| Mandato federal | ||
| Votações Como o parlamentar votou | Como o parlamentar votou | Território |
| Presença Presença em plenário e comissões | Presença em plenário e comissões | Território |
| Proposições Projetos apresentados e andamento | Projetos apresentados e andamento | Território |
| Cota parlamentar Gastos da cota | Gastos da cota | Território |
| Emendas federais Emendas ao orçamento da União | Emendas ao orçamento da União | Território |
| Território e dados eleitorais | ||
| Resultados TSE Resultados nacionais e por estado, município, zona e seção | Resultados nacionais e por estado, município, zona e seção | Essencial |
| Municípios Dados e indicadores por cidade | Dados e indicadores por cidade | Essencial |
| Mapa de força Votos, apoiadores, emendas e atendimentos por município | Votos, apoiadores, emendas e atendimentos por município | Território |
| Diagnóstico Panorama eleitoral por município | Panorama eleitoral por município | Território |
| Regional Desempenho por região | Desempenho por região | Território |
| Eleitorado Perfil demográfico do eleitorado | Perfil demográfico do eleitorado | Território |
| Projeção Projeção das cadeiras proporcionais | Projeção das cadeiras proporcionais | Inteligência |
| Pesquisas Pesquisas eleitorais | Pesquisas eleitorais | Inteligência |
| Pesquisas próprias Questionários com link público e tabulação | Questionários com link público e tabulação | Extra, a consultar |
| Candidatos e partidos | ||
| Candidatos Base de candidatos do TSE | Base de candidatos do TSE | Essencial |
| Ranking Ranking de candidatos por votos | Ranking de candidatos por votos | Essencial |
| Filiação Filiados por partido | Filiados por partido | Território |
| Delegados Delegados e convencionais | Delegados e convencionais | Território |
| Patrimônio Progressão do patrimônio declarado ao TSE | Progressão do patrimônio declarado ao TSE | Inteligência |
| Impulsionamento x voto Impulsionamento declarado ao TSE e resultado da eleição | Impulsionamento declarado ao TSE e resultado da eleição | Inteligência |
| Redes e engajamento | ||
| Perfis Monitoramento de redes sociais | Monitoramento de redes sociais | Essencial |
| Top Posts Ranking dos posts mais engajados dos perfis monitorados | Ranking dos posts mais engajados dos perfis monitorados | Essencial |
| Stories Stories capturados dos perfis, com vídeo | Stories capturados dos perfis, com vídeo | Essencial |
| Comparativo de candidatos Ranking e comparação do engajamento dos candidatos | Ranking e comparação do engajamento dos candidatos | Inteligência |
| Impulsionamento Anúncios pagos (Meta) dos perfis próprios e das menções | Anúncios pagos (Meta) dos perfis próprios e das menções | Inteligência |
| Comentários Comentários dos posts com triagem de risco e análise por IA | Comentários dos posts com triagem de risco e análise por IA | Inteligência |
| Base de apoiadores Quem da base comenta e curte, com pontuação de risco | Quem da base comenta e curte, com pontuação de risco | Inteligência |
| Sentimento O que o público diz sobre cada pauta, com síntese por IA | O que o público diz sobre cada pauta, com síntese por IA | Inteligência |
| Insights Evolução semanal por perfil e comparação dos posts analisados | Evolução semanal por perfil e comparação dos posts analisados | Inteligência |
| Relatórios Relatórios de engajamento gerados por IA, por perfil, publicação e base | Relatórios de engajamento gerados por IA, por perfil, publicação e base | Inteligência |
| Monitoramento e conformidade | ||
| Conformidade Triagem e conformidade eleitoral | Triagem e conformidade eleitoral | Inteligência |
| X Monitoramento de palavras-chave e menções no X | Monitoramento de palavras-chave e menções no X | Inteligência |
| Servidores públicos Dados públicos estaduais, conforme disponibilidade | Dados públicos estaduais, conforme disponibilidade | Inteligência |
| Presença digital Alcance de veículos e atores (Wikipédia, sites, redes) | Alcance de veículos e atores (Wikipédia, sites, redes) | Inteligência |
| Rede de influência Quem da base é servidor, comentarista ou filiado | Quem da base é servidor, comentarista ou filiado | Inteligência |
| Raio-X de pessoas Redes, ficha eleitoral, dinheiro público e cadastro | Redes, ficha eleitoral, dinheiro público e cadastro | Inteligência |
| Cruzamentos Sócios de empresas que também são filiados, com contratos públicos estaduais, conforme disponibilidade. A ligação é provável, não certeza | Sócios de empresas que também são filiados, com contratos públicos estaduais, conforme disponibilidade. A ligação é provável, não certeza | Inteligência |
| Monitor ao vivo Transmissão ao vivo das emissoras monitoradas | Transmissão ao vivo das emissoras monitoradas | Master ou emissora extra |
| Checagem ao vivo Checagem de fatos em tempo real em debates e programas | Checagem de fatos em tempo real em debates e programas | Extra, a consultar |
| TV e rádio | ||
| Painel Visão geral do monitoramento | Visão geral do monitoramento | Master ou emissora extra |
| Propaganda Propaganda eleitoral na TV e no rádio | Propaganda eleitoral na TV e no rádio | Master ou emissora extra |
| Monitoramento Reconhece suas peças quando vão ao ar | Reconhece suas peças quando vão ao ar | Master ou emissora extra |
| Clipes Clipes capturados | Clipes capturados | Master ou emissora extra |
| Emissoras Emissoras de rádio e TV monitoradas | Emissoras de rádio e TV monitoradas | Master ou emissora extra |
| Programação Grade de programação das emissoras | Grade de programação das emissoras | Master ou emissora extra |
| Configurações Configurações do monitoramento | Configurações do monitoramento | Master ou emissora extra |
| Ferramentas | ||
| Documentos Biblioteca de documentos | Biblioteca de documentos | Essencial |
| Galeria Acervo de fotos de todas as origens num lugar só | Acervo de fotos de todas as origens num lugar só | Essencial |
| Guia do sistema Mapa das telas que você acessa, com o que cada uma faz | Mapa das telas que você acessa, com o que cada uma faz | Essencial |
| Administração Usuários, papéis e permissões | Usuários, papéis e permissões | Essencial |
| Chat IA Assistente de IA | Assistente de IA | Inteligência |
Você pode operar a plataforma com a sua equipe ou contratar também o suporte da nossa.
Deslize a tabela para o lado para ver os outros níveis.
| 01 Essencial | 02 Território | 03 Inteligência | 04 Master | |
|---|---|---|---|---|
| Para quem | Quem quer organizar base e agenda com a própria equipe. | Quem tem rede de coordenadores e atua em várias regiões. | Quem precisa ler redes, riscos e cenário eleitoral, com apoio de analista. | Quem quer nossa equipe ao lado na rotina. |
| Quem opera | Sua equipe | Sua equipe | Sua equipe, com apoio de analista | Sua equipe e a nossa |
| Apoio da nossa equipe | Treinamento na implantação e suporte por e-mail. | Treinamento na implantação e suporte por e-mail. | Analista tira dúvidas por e-mail e apresenta uma análise a cada 3 meses. | Reunião mensal e análise detalhada a cada 3 meses. |
| Usuários | 5 | 20 | 50 | Sem limite |
| Perfis monitorados | 5 | 15 | 40 | 100 |
| Emissoras de TV e rádio | Extra | Extra | Extra | 5 incluídas |
| Prazo de implantação | 7 dias | 15 dias | 30 dias | 30 dias |
| Funções incluídas, por área | ||||
| Inclui | As funções abaixo: | Tudo do Essencial, mais: | Tudo do Território, mais: | Tudo do Inteligência, mais: |
| Dashboard e Redes Sociais |
|
| ||
| Pessoas |
|
| ||
| Agenda e trabalho de campo |
|
| ||
| Coordenadores | — |
| ||
| Comunicação |
| | ||
| Emendas e recursos | — |
| ||
| Mandato federal | — |
| ||
| Território e dados eleitorais |
|
|
| |
| Candidatos e partidos |
|
|
| |
| Redes e engajamento |
|
| ||
| Monitoramento e conformidade | — | — |
|
|
| TV e rádio | — | — | — |
|
| Ferramentas |
|
| ||
| Extras, a consultar |
|
|
|
|
Cada coluna lista o que entra naquele nível, somado a tudo dos anteriores. Check: área já incluída por um nível anterior. Traço: não entra. Extras valem em qualquer nível. Comprar uma emissora em qualquer nível libera as funções de TV e rádio e o Monitor ao vivo para ela.
Vamos montar a proposta do seu mandato ou da sua candidatura.
Ver apresentação